지금 보고 계신 차량을 15명이 함께 보고 계십니다.
기아 니로 플러스 EV 에어
차량번호 | ----- | 23나5674 |
색상 | ----- | 흰색 |
연식 | ----- | 2022년 6월 |
주행거리 | ----- | 75,121 km |
연료 / 변속기 | ----- | 전기 / 오토 |
제시번호 | ----- | 제 2147483647 호 |
사고유무 | ----- | 무사고 |
압류/저당 | ----- | 무 |
세금미납 | ----- | 없음 |
판매자명 | 김지훈. |
휴대전화 | 0508-4265-4401 |
전화상담 바로연결 문자상담 바로연결 |